Publicación: Implementación de inteligencia artificial generativa para optimización de procesos comerciales y desarrollo de plataformas SaaS en DESDEGUA S.A.
| dc.contributor.advisor | Dacaret Román, Raúl Fernando | |
| dc.contributor.author | Martínez Molina, Kenneth André | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T20:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Formato PDF digital — 75 páginas — incluye gráficos, tablas y referencias bibliográficas. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de graduación documenta una transformación empresarial real vivida durante mi experiencia como fundador y CEO de DESDEGUA S.A. (Wokonik). Lo que comenzó como una experimentación con herramientas de inteligencia artificial para agilizar cotizaciones comerciales, evolucionó en un cambio estructural que modificó nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor y nuestra visión estratégica. La decisión de documentar este proceso para mi graduación responde a la convicción de que la innovación más valiosa no es la que permanece en laboratorios o papers académicos, sino la que se implementa, se prueba en condiciones reales y genera resultados medibles. Este documento no es una propuesta teórica de lo que podría hacerse, sino el registro sistemático de lo que efectivamente hicimos, con nuestros aciertos, errores y aprendizajes. | spa |
| dc.description.abstract | This work documents the implementation of a technological innovation system based on generative artificial intelligence at DESDEGUA S.A., a Guatemalan software development company, during the period from February to November 2025. An operational workflow was designed and implemented, integrating AI tools (Claude, Cursor, Lovable, and Supabase) to create functional prototypes (MVPs) that accompany commercial proposals, transforming the traditional quotation process. The results show a 68% reduction in pre-sales costs (from Q2,500 to Q800), a 60% acceleration in sales cycles (from 5 days to 2 days), and a 100% conversion rate for proposals accompanied by a functional MVP. This optimization freed 480 labor hours per quarter, which were redirected toward the development of three vertical SaaS platforms for law firms, construction companies, and veterinary clinics. This strategic shift led to the incorporation of DESDEGUA LLC in Delaware through Stripe Atlas, enabling international payment processing and global scalability. The study demonstrates how Latin American SMEs can adopt generative AI to achieve digital transformation, diversify revenue streams, and enhance international competitiveness, establishing a replicable model for the regional entrepreneurial ecosystem. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería en Ciencia de la Administración | |
| dc.format.extent | 75 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Bridge Business School | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Administración | |
| dc.relation.references | Blank, S. & Dorf, B. (2020). The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company . Hoboken, NJ: Wiley. | |
| dc.relation.references | Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies . New York: W.W. Norton & Company. | |
| dc.relation.references | Christensen, C. M. (1997). The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail . Boston: Harvard Business School Press. | |
| dc.relation.references | Cámara de Tecnología de la Información y Comunicación de Guatemala. (2024). Reporte Anual del Sector Tecnológico Guatemalteco 2024 . Guatemala: CTIGUA. | |
| dc.relation.references | Cusumano, M. A. (2010). Cloud computing and SaaS as new computing platforms. Com- munications of the ACM , 53(4), 27-29. | |
| dc.relation.references | Davenport, T. H. & Ronanki, R. (2018). Artificial Intelligence for the Real World. Harvard Business Review , 96(1), 108-116. | |
| dc.relation.references | Iansiti, M. & Lakhani, K. R. (2020). Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World. Harvard Business Review , 98(1), 60-67. | |
| dc.relation.references | McKinsey Global Institute. (2023). The State of AI in 2023: Generative AI’s Breakout Year . McKinsey & Company. | |
| dc.relation.references | McKinsey Global Institute. (2024). Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier for Latin America . McKinsey & Company. | |
| dc.relation.references | Ng, A. (2023). AI Transformation Playbook: How to Lead Your Company into the AI Era . Landing AI. Disponible en: https://landing.ai/ai-transformation-playbook | |
| dc.relation.references | Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visio- naries, Game Changers, and Challengers . Hoboken, NJ: Wiley. | |
| dc.relation.references | Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses . New York: Crown Business. | |
| dc.relation.references | Banco Mundial. (2024). Guatemala: Panorama General . Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es | |
| dc.relation.references | Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Cambio tecnológico | |
| dc.subject.armarc | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.armarc | Administración industrial | |
| dc.subject.armarc | Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.armarc | Administración de empresas | |
| dc.subject.armarc | Technological innovation -- Guatemala | |
| dc.subject.armarc | Negocios -- Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.armarc | Generative artificial intelligence -- Guatemala | |
| dc.subject.ddc | 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::006 - Métodos especiales de computación | |
| dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.proposal | Inteligencia artificial generativa | spa |
| dc.subject.proposal | Transformación digital | spa |
| dc.subject.proposal | Emprendimiento Tecnológico | spa |
| dc.subject.proposal | Emprendimiento Tecnológico | spa |
| dc.title | Implementación de inteligencia artificial generativa para optimización de procesos comerciales y desarrollo de plataformas SaaS en DESDEGUA S.A. | spa |
| dc.title.translated | Implementation of generative artificial intelligence for the optimization of business processes and the development of SaaS platforms at DESDEGUA, S.A. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
