Publicación: Aprovechamiento de la irradiancia solar para el abastecimiento de potencia eléctrica a una urbanización ubicada en el departamento de Jalapa, Guatemala
| dc.contributor.author | Palma Avalos, Luis Eduardo | |
| dc.contributor.datamanager | Escobar Polanco, Jorge Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T20:39:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Formato PDF digital — 125 páginas — incluye gráficos, tablas y referencias bibliográficas. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se investigó la viabilidad y el potencial de integrar energía solar fotovoltaica en una urbanización de Jalapa con la intención de mejorar la calidad de vida de los habitantes al reducir costos de electricidad, proporcionar energía confiable en áreas remotas, reducir la contaminación, aumentar la resiliencia energética y fomentar la sostenibilidad. El diseño de la urbanización se caracteriza por la disposición estratégica de paneles solares en áreas comunes y verdes, optimizando así la captación de energía solar efectiva en el conjunto residencial. Estas innovaciones no solo aumentan la eficiencia energética, sino que también promueven un modelo de urbanización sostenible en Jalapa, estableciendo un paradigma para futuros desarrollos urbanos en la región y más allá. Aprovechar fuentes renovables como la energía solar no solo impulsa el desarrollo de comunidades más autosuficientes, sino que también fomenta una cultura de sostenibilidad que puede replicarse en otros proyectos urbanos. El estudio comenzó con una investigación preliminar para obtener la mayor cantidad de información sobre las capacidades y requisitos de redes eléctricas con paneles fotovoltaicos interconectados. Posteriormente, se analizó la viabilidad de su implementación en el contexto del proyecto; se realizó un estudio para el potencial del recurso solar en el área seleccionada. Además, se desarrolló el dimensionamiento, orientación y número de paneles necesarios para cubrir parte del consumo energético de la urbanización. Finalmente, se realizó un análisis de los datos obtenidos para evaluar el impacto en la reducción de la huella energética de la zona. | spa |
| dc.description.abstract | This work investigated the feasibility and potential of integrating photovoltaic solar energy into a housing development in Jalapa, with the goal of improving residents’ quality of life by reducing electricity costs, providing reliable power in remote areas, reducing pollution, increasing energy resilience, and promoting sustainability. The design of the housing development is characterized by the strategic placement of solar panels in common and green areas, thereby optimizing effective solar energy capture throughout the residential complex. These innovations not only increase energy efficiency but also promote a sustainable urbanization model in Jalapa, establishing a paradigm for future urban developments in the region and beyond. Harnessing renewable sources such as solar energy not only drives the development of more self-sufficient communities but also fosters a culture of sustainability that can be replicated in other urban projects. The study began with preliminary research to gather as much information as possible about the capabilities and requirements of electrical grids with interconnected photovoltaic panels. Subsequently, the feasibility of their implementation within the project’s context was analyzed, and a solar resource potential study was conducted for the selected area. In addition, the sizing, orientation, and number of panels required to cover part of the housing development’s energy consumption were determined. Finally, the obtained data were analyzed to evaluate the impact on the reduction of the area’s energy footprint. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Civil Arquitectónica | |
| dc.format.extent | 125 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6232 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Civil Arquitectónica | |
| dc.relation.references | Arencibia-Carballo, G. (2016). La importancia del uso de paneles solares en la generación de energía eléctrica. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 17(9), 1-4. | |
| dc.relation.references | Badii, M. H. (2008). La huella ecológica y sustentabilidad. Revista Daena (International Journal Of Good Conscience), 3(1). | |
| dc.relation.references | Chi, B., Lu, W., Ye, M., Bao, Z., & Zhang, X. (2020). Construction waste minimization in green building: A comparative analysis of LEED-NC 2009 certified projects in the US and China. Journal of Cleaner Production, 256, 120749. | |
| dc.relation.references | Depetris, L., Ferreyra, D., & Britch, J. Estimación de la reducción de la huella de carbono provocada por la instalación de paneles solares fotovoltaicos en UTN Facultad Regional San Francisco. | |
| dc.relation.references | Gong, X., & Kulkarni, S. (2018). Power inverter efficiency calculation methods. IEEE Transactions on Power Electronics, 33(4), 2935-2947. https://doi.org/10.1109/TPEL.2017.2782825 | |
| dc.relation.references | Jiménez-Rubio, G., Solís-Chagoyán, H., Domínguez-Alonso, A., & Benítez-King, G. (2011). Alteraciones del ciclo circadiano en las enfermedades psiquiátricas: papel sincronizador de la melatonina en el ciclo sueño-vigilia y la polaridad neuronal. Salud mental, 34(2), 167- 173. | |
| dc.relation.references | Kalogirou, S. A. (2013). Solar Energy Engineering: Processes and Systems (2nd ed.). Academic Press. | |
| dc.relation.references | Liu, Z., Li, X., & Zeng, Z. (2015). Shadow effects on the performance of a solar panel: Experimental and theoretical evaluations. Energy Reports, 1, 36-42. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2015.04.004 | |
| dc.relation.references | Malcervelli, D., Fischman, M. L., & Cisale, H. Sustentabilidad energética y energías renovables. PIUBAES Programa Interdisciplinario, 17. | |
| dc.relation.references | Nwulu, N. I., & Xia, X. (2017). Optimal dispatch for a hybrid PV-wind-diesel-battery system using an enhanced genetic algorithm. Renewable Energy, 101, 99-108. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.08.042 | |
| dc.relation.references | Oliva, H. (2016). Comunidades SE quedan sin servicio de energía eléctrica. Prensa Libre. Disponible en: https://www.prensalibre.com/ciudades/jalapa/suspenden-electricidadcomunidades-san-pedro-pinula-jalapa_0_1166283528-html | |
| dc.relation.references | Prieto-Sandoval, V., Jaca-García, C., & Ormazabal-Goenaga, M. (2017). Economía circular: Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación. | |
| dc.relation.references | Quesada, J. L. D., & y Certificación, A. E. D. N. (2009). Huella ecológica y desarrollo sostenible. Aenor. | |
| dc.relation.references | Roldán Viloria, J. (2013). Energías renovables. Lo que hay que saber. Ediciones Paraninfo, SA. | |
| dc.relation.references | Sandoval-Ruíz, C. E. C. I. L. I. A. (2018). Arquitectura Reconfigurable y Redes Inteligentes aplicadas al Diseño Sostenible en Smart City. Revista Electrónica Científica Perspectiva, 7(12), 1-19. | |
| dc.relation.references | Sharma, S., & Kothari, D. P. (2016). Optimal sizing and economic analysis of standalone PV system for Indian residential sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65, 611- 621. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.024 | |
| dc.relation.references | Strejoiu, C. V., & Lazaroiu, G. (2023). A Comprehensive Overview of Photovoltaic Technologies and Their Efficiency for Climate Neutrality. Sustainability, 15(23), 16297. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Solar energy | |
| dc.subject.armarc | Sistema fotovoltaico | |
| dc.subject.armarc | Recursos energéticos renovables | |
| dc.subject.armarc | Photovoltaic power systems -- Guatemala | |
| dc.subject.armarc | Renewable natural resources -- Guatemala | |
| dc.subject.ddc | 690 - Construcción de edificios::697 - Ingeniería de calefacción, ventilación, aire acondicionado | |
| dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología::2A. Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ods | ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos | |
| dc.title | Aprovechamiento de la irradiancia solar para el abastecimiento de potencia eléctrica a una urbanización ubicada en el departamento de Jalapa, Guatemala | |
| dc.title.translated | Use of solar irradiance for the supply of electrical power to a housing development located in the department of Jalapa, Guatemala | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
