Publicación: Aplicación sistemática de algoritmos de aprendizaje automático para el estudio de la epilepsia y la detección de segmentos de interés en señales bioeléctricas.
dc.contributor.author | Patzán Martínez, Cristhofer Isaac | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T14:45:54Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T14:45:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Facultad de Ingeniería (118 p.). | en_US |
dc.description.abstract | En Guatemala no se cuenta con fácil acceso a nuevas tecnologías para el estudio a fondo de los casos de pacientes con epilepsia, que a la fecha se estiman que son alrededor de 325,000 pacientes. Una enfermedad que repercute tanto en la salud del paciente como en su desenvolvimiento social. El presente trabajo tiene como objetivo, aplicar los algoritmos de aprendizaje automático desarrollados en fases anteriores a una mayor cantidad de señales bioeléctricas, y mejorar el proceso de detección de segmentos de interés en las señales, para el estudio de la epilepsia. Para lograrlo se inició con la obtención de señales bioeléctricas con el equipo BIOPAC de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), de personas que no sufren de ataques epilépticos y por parte de HUMANA, señales bioeléctricas de pacientes con ataques de epilepsia. Recolectar una mayor cantidad de datos que en años previos fue de gran necesidad, sirvió para una mejor clasificación al momento de entrenar el modelo de aprendizaje automático. Cabe destacar que a los datos obtenidos con el equipo de UVG, se les asignaba un nombre según la norma que se estableció en UVG. Posteriormente se extrajo características en el dominio del tiempo, frecuencia y wavelets de las señales anteriormente mencionadas. Los experimentos para la validación de modelos, en el caso de las señales de electromiografía (EMG) fueron intrasujeto, mientras que, en el caso de las señales de electroencefalografía (EEG) fueron intersujeto. Por último, se actualizó la herramienta de software para el estudio de la epilepsia que se ha desarrollado en los últimos años. Esto incluía el mejoramiento del proceso de detección de segmentos de interés en las señales bioeléctricas, la optimización funciones para la extracción de características y el entrenamiento del modelo de aprendizaje automático y la generación automática de anotaciones relevantes. Cumplidas estas actividades se procedió con el análisis estadístico para evaluar el rendimiento de los algoritmos e identificar posibles mejoras a los mismos. (LA) | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5125 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Epilepsia | en_US |
dc.subject | Epilepsy -- Software development and engineering | en_US |
dc.subject | Mechatronics – Guatemala – Technological innovation | en_US |
dc.subject | Mecatrónica – Guatemala – Innovación tecnológica | en_US |
dc.subject | Neurosciences -- Artificial intelligence | en_US |
dc.subject | Neurociencias -- Inteligencia artificial -- Procesamiento de datos | en_US |
dc.subject | Neurociencias -- Procesamiento de datos | en_US |
dc.subject | Neurosciences -- Data processing | en_US |
dc.title | Aplicación sistemática de algoritmos de aprendizaje automático para el estudio de la epilepsia y la detección de segmentos de interés en señales bioeléctricas. | en_US |
dc.type | Public Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Cristhofer_Isaac_Patzan_Martinez.pdf
- Tamaño:
- 17.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: