Publicación: Diseño e implementación de un robot cuadrúpedo controlado de forma remota mediante un módulo WiFi.
| dc.contributor.author | Figueroa Hernández, Fernando Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T20:38:15Z | |
| dc.date.available | 2023-12-05T20:38:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Facultad de Ingeniería (41 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | En este trabajo de graduación se diseñó, manufacturó y programó una plataforma robótica, que debía de funcionar y poder ser controlada mediante el ecosistema robótico denominado como Robotat. Primeramente se realizaron pruebas muy básicas con los motores que se iban a utilizar con el robot, esto para familiarizarse con el funcionamiento que estos tenían. Posteriormente con las pruebas realizadas y las medidas de los motores, se procedió a comenzar con un bosquejo para el primer diseño, con esto también se empezó con el diseño en inventor. Al terminar todo el diseño se comenzó a manufacturar cada parte utilizando como material PLA en impresoras 3D. Para unir los motores con cada eslabón se utilizaron tornillos y pines especiales de la misma marca de los motores. Con las piezas ya manufacturadas se ensambló todo el robot y se comenzaron a realizar las rutinas para el movimiento de la plataforma robótica utilizando la placa OpenCM9.04- A. Para esto se tenía que inicializar el protocolo pertinente para cada modelo. Como estos actuadores funcionan con un número de identificación individual se tuvo que enumerar cada uno y programar ese mismo número para poder darle una instrucción distinta a cada uno, todo fue programado en Arduino. Debido al tipo de conexiones que la placa tenia, se manufacturaron adaptadores para conectar los motores AX-12 hacia el OpenCM. Finalmente con las rutinas listas se realizó la conexión de la plataforma robótica con el ecosistema robótico utilizando la placa ESP32, la cual recibe y procesa toda la información de todas las placas utilizadas así como del ecosistema Robotat. Por último con toda la información que procesa la ESP32 esta logra recibir y enviar las posiciones de los motores hasta la placa OpenCM9.04 lo que logra el movimiento remoto del robot. (A) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4804 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject.ddc | Robotics - Guatemala -- Technological innovation | |
| dc.subject.ddc | Sistemas de autocontrol de autómatas | |
| dc.subject.ddc | Robots -- Automatic control | |
| dc.subject.ddc | Robótica - Guatemala -- Innovación tecnológica | |
| dc.subject.ddc | ||
| dc.subject.ddc | ||
| dc.title | Diseño e implementación de un robot cuadrúpedo controlado de forma remota mediante un módulo WiFi. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de graduacion Fernando Figueroa 14175_final.pdf
- Tamaño:
- 6.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
