Publicación: Desarrollo de simulador y analizador cinético de mecanismos de n barras de un grado de libertad.
dc.contributor.author | Lavarreda Urizar, Fernando José | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T17:37:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T17:37:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Facultad de Ingeniería (154 p.). | en_US |
dc.description.abstract | Se desarrollará un software que permitirá realizar un análisis cinético y cinemático de eslabones de geometría compleja para distintos mecanismos haciendo uso de ecuaciones de posición para mecanismos de n barras compuestos por lazos vectoriales de cuatro eslabones y de un grado de libertad; además, se encontrarán los esfuerzos de von Mises equivalentes a los cuales están sometidos los eslabones sin tomar en cuenta la concentración de esfuerzos haciendo un análisis por secciones de cada eslabón. De esta manera se espera crear una herramienta que facilite el proceso de diseño y estudio de máquinas proveyendo resultados de esfuerzos y simulaciones de trayectorias de eslabones reemplazando cálculos a mano por métodos numéricos en computadora. Esto permitirá dimensionar los componentes para evitar posibles colisiones y fallos por resistencia de materiales. Se busca proveer una alternativa gratuita, que requiera de pocos recursos de cómputo y de código abierto a los softwares disponibles actualmente en el mercado. Se creó una aplicación que permite el análisis de máquinas a través de una interfaz gráfica para la cual se codificó adicionalmente una herramienta para integrarla con Inventor®. Se utilizó el programa para calcular aceleraciones, fuerzas y esfuerzos equivalentes de von Mises a través de ecuaciones de mecánica de sólidos obteniendo un porcentaje de error menor al 10 % respecto a una simulación elaborada en ANSYS®. (LA) | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5602 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Machinery, Kinematics of | en_US |
dc.subject | Machinery, Dynamics of | en_US |
dc.subject | Kinetics | en_US |
dc.subject | Kinematics | en_US |
dc.subject | Cinética | en_US |
dc.subject | Cinemática | en_US |
dc.subject | Computer software -- Development | en_US |
dc.subject | Desarrollo de programas para computador -- Diseño | en_US |
dc.subject | Software development and engineering -- Tools | en_US |
dc.title | Desarrollo de simulador y analizador cinético de mecanismos de n barras de un grado de libertad. | en_US |
dc.type | Public Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de graduación de Fernando José Lavarreda Urizar corregido 27 de febrero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: