Publicación: Determinación de la capacidad anticancerígena de extractos de Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus
| dc.contributor.author | Pérez Ruiz, María Elena | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Esquit, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T16:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El cáncer es una enfermedad genética caracterizada por la multiplicación incontrolada de células que invaden tejidos cercanos. Aunque tratamientos como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia son efectivos, también dañan células sanas, causando severos efectos secundarios. Esto ha impulsado la búsqueda de terapias alternativas, como el uso de hongos, que han demostrado propiedades anticancerígenas y antitumorales. En este estudio, se evaluó la capacidad anticancerígena de los extractos de Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus, obtenidos mediante maceración en etanol al 95 %. Se analizaron sus efectos con pruebas de morfología celular, ensayo MTT y PCR en tiempo real (RT-PCR). Los resultados de las pruebas morfológicas mostraron cambios significativos en la estructura celular, como muer-te celular e inhibición del crecimiento. En el ensayo MTT, Pleurotus ostreatus tuvo mejor desempeño a las 24 horas, mientras que Agaricus bisporus fue más eficaz a las 48 horas. La PCR en tiempo real reveló que las líneas celulares LAN-1 y UFH-001 presentaron valores más altos en comparación con CHO, lo que indica una mayor sensibilidad a los extractos. Además, se observó la sobreexpresión de genes relacionados con la apoptosis, confirman-do la presencia de los primers de interés en las muestras. Estos hallazgos sugieren que los extractos de Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus poseen propiedades anticancerígenas prometedoras, capaces de inducir cambios morfológicos, inhibir el crecimiento celular y regular la expresión génica, abriendo posibilidades para terapias complementarias más seguras y efectivas. | spa |
| dc.description.abstract | Cancer is a genetic disease characterized by the uncontrolled multiplication of cells that invade nearby tissues. Although treatments such as surgery, chemotherapy, and radiotherapy are effective, they also damage healthy cells, causing severe side effects. This has prompted the search for alternative therapies, such as the use of fungi, which have demonstrated anticancer and antitumor properties. In this study, the anticancer capacity of extracts of Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus, obtained by maceration in 95 % ethanol, was evaluated. Their effects were analyzed with cell morphology tests, MTT assay, and real-time PCR (RT-PCR). The results of the morphology tests showed significant changes in cell structure, such as cell death and growth inhibition. In the MTT assay, Pleurotus ostreatus performed better at 24 hours, while Agaricus bisporus was more effective at 48 hours. Real-time PCR revealed that LAN-1 and UFH-001 cell lines had higher values compared to CHO, indicating higher sensitivity to the extracts. In addition, overexpression of apoptosis-related genes was observed, confirming the presence of the primers of interest in the samples. These findings suggest that the extracts of Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus possess promising anticancer properties. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica | |
| dc.format.extent | 58 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6132 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation.references | O. P. de la Salud, Día Mundial contra el Cáncer 2021: Yo Soy y voy a OPS/OMS, Visitado el 6 de Mayo, 2024, Organización Panamericana de la Salud. dirección: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-cancer-2021-yo-soy-voy. | |
| dc.relation.references | N. C. Institute, What Is Cancer? Visitado el 5 de Mayo, 2024, National Cancer Insti-tute. dirección: https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer#:~:text=Cancer%20is%20a%20disease%20caused. | |
| dc.relation.references | M. A. Knowles y P. J. Selby, Introduction to the cellular and molecular biology of cancer. Oxford University Press, 2005. dirección: https://www.google.com.gt/books/edition/Introduction_to_the_Cellular_and_Molecul/_ZMUDAAAQBAJ?hl= es&gbpv=1&dq=Introduction+to+the+cellular+and+molecular+biology+of+cancer&printsec=frontcover. | |
| dc.relation.references | CDC, Cancer Treatments, Visitado el 5 de Mayo, 2024, Cancer Survivors. dirección: https://www.cdc.gov/cancer-survivors/patients/treatments.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/cancer/survivors/patients/treatments.htm. | |
| dc.relation.references | M. Clinic, Qué hay que saber sobre la cirugía contra el cáncer, Visitado el 5 de Ma-yo, 2024, Mayo Clinic. dirección: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cancer/in-depth/cancer-surgery/art-20044171. | |
| dc.relation.references | I. N. D. Cáncer, Quimioterapia para tratar el cáncer, Visitado el 5 de Mayo, 2024, Ins-tituto Nacional Del Cáncer. dirección: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/quimioterapia#:~:text=La%20quimioterapia%20no%20solo%20destruye. | |
| dc.relation.references | I. N. D. Cáncer, Radioterapia para el cáncer - Instituto Nacional del Cáncer, Visitado el 5 de Mayo, 2024, Instituto Nacional Del Cáncer. dirección: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/radioterapia#:~:text=En%20dosis%20altas%2C%20la%20radioterapia. | |
| dc.relation.references | H.-T. Wu, F.-H. Lu, Y.-C. Su et al., “In Vivo and In Vitro Anti-Tumor Effects of Fungal Extracts,” Molecules, vol. 19, págs. 2546-2556, feb. de 2014. doi: 10.3390/molecules19022546. | |
| dc.relation.references | S. Wasser, “Medicinal mushroom science: Current perspectives, advances, evidences, and challenges,” Biomedical Journal, vol. 37, pág. 345, 2014. doi: 10.4103/2319-4170.138318. | |
| dc.relation.references | Y. A. Nevzorova, J. Grossmann y C. Trautwein, “Anti-tumorigenic and anti-angiogenic effects of natural conifer Abies sibirica terpenoids in vivo and in vitro,” Biomedicine and Pharmacotherapy, vol. 89, págs. 386-395, mayo de 2017. doi: 10.1016/j.biopha. 2017.02.035. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332216319898. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Análisis químico de las plantas | |
| dc.subject.armarc | Analytical chemistry | |
| dc.subject.armarc | Mushrooms | |
| dc.subject.armarc | Antioxidants | |
| dc.subject.armarc | Chemical inhibitors | |
| dc.subject.armarc | Remediación con hongos | |
| dc.subject.ddc | 610 - Medicina y salud::615 - Farmacología y terapéutica | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Determinación de la capacidad anticancerígena de extractos de Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
