Publicación: Desarrollo de un sistema de diagnóstico remoto de electrocardiograma de tres terminaciones con conectividad wifi y redes móviles
| dc.contributor.author | López Portillo, Christian Mauricio | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Esquit, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T18:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En Guatemala, más del 40% de la población no tiene acceso a los servicios de salud privados y depende únicamente de los hospitales y centros de atención públicos. Esto provoca que los servicios de atención pública tengan exceso de pacientes, dando como resultado una incapacidad para atender a todos de manera óptima. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muertes en el país; frecuentemente estas no se diagnostican a tiempo, lo que causa que las muertes aumenten. La detección temprana de problemas cardiovasculares mediante herramientas como el electrocardiograma (ECG) es fundamental para reducir el riesgo de mortalidad. En Guatemala, especialmente en las zonas rurales, un ECG de tres derivaciones es necesario debido a su costo accesible y a la posibilidad de un diagnóstico temprano. La finalidad de este proyecto es el desarrollo de un sistema ECG de tres derivaciones con capacidad de transmisión inalámbrica de datos hacia una página web, facilitando el monitoreo remoto de la salud. El sistema se compone de dos módulos de medición de ECG de bajo costo, un microcontrolador con conectividad wifi, un módulo para conectividad a redes móviles y un sistema de alimentación recargable, diseñado para operar de manera continua. Se han implementado y validado protocolos de comunicación HTTP y WebSockets para la transmisión de datos mediante redes wifi y móviles, asegurando la estabilidad y precisión de las señales. Comparaciones con sistemas clínicos, como el Biopac MP36, demuestran la precisión del dispositivo, permitiendo que un profesional médico observe en tiempo real los datos del ECG y monitoree el ritmo cardíaco del paciente desde cualquier ubicación, contribuyendo así al avance de la telemedicina. | spa |
| dc.description.abstract | In Guatemala, more than 40% of the population lacks access to private healthcare services and relies solely on public hospitals and care centers. This leads to an overflow of patients in public healthcare services, resulting in an inability to provide optimal care for all patients. Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the country; these conditions are often not diagnosed in time, causing mortality rates to increase. Early detection of cardiovascular issues through tools like the electrocardiogram (ECG) is essential to reduce mortality risk. In Guatemala, particularly in rural areas, a 3-lead ECG is necessary due to its affordability and the potential for early diagnosis. The purpose of this project is to develop a three-lead electrocardiogram (ECG) system with wireless data transmission capabilities to a webpage, facilitating remote health monitoring. The system consists of two low-cost ECG measurement modules, a microcontroller with Wi-Fi connectivity, a module for mobile network connectivity, and a rechargeable power system designed for continuous operation. HTTP and WebSockets communication protocols have been implemented and validated for data transmission via Wi-Fi and mobile networks, ensuring the stability and accuracy of the signals. Comparisons with clinical systems, such as the Biopac MP36, demonstrate the device’s accuracy, allowing a medical professional to observe ECG data in real-time and monitor the patient’s heart rhythm from any location, thus contributing to the advancement of telemedicine. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica | |
| dc.format.extent | 57 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6048 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation.references | C. Ávila, R. Bright, J. C. Gutiérrez et al., Guatemala, Análisis del Sistema de Salud 2015. Bethesda, MD: Proyecto Health Finance y Governance, Abt Associates Inc., 2015. | |
| dc.relation.references | Sotera Wireless, Inc., ViSi Mobile: Comprehensive Surveillance Monitoring System, San Diego, CA, jul. de 2015. dirección: https://medaval.ie/docs/specs/Sotera-VisiMobile-Specs.pdf (visitado 15-05-2024). | |
| dc.relation.references | VitalConnect, Revolutionizing Patient Care with Biosensor Technology. dirección: https://vitalconnect.com/wp-content/uploads/2017/01/MKT-034_A_VitalConnect-Product-Brochure.pdf (visitado 17-05-2024). | |
| dc.relation.references | J. D. Trujillo Sandoval, “Elaboración de Electrocardiograma con conectividad Wi-Fi para diagnóstico clínico remoto.,” Tesis doct., Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala, 2023. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Lanzamiento de redes de telemedicina en Guatemala para mejorar el acceso a la atención médica en áreas remotas. dirección: https://www.mspas.gob.gt/component/k2/item/37-ministerio-de-salud-publica-con-apoyo-de-ops-oms-lanza-las-primerasredes-de-telemedicina-en-tiempo-real-de-guatemala (visitado 24-03-2024). | |
| dc.relation.references | A. Fernández y A. d. F. dos Santos, “Desarrollo de la telesalud en América Latina Aspectos conceptuales y estado actual,” dirección: https://hdl.handle.net/11362/35453 (visitado 17-05-2024). | |
| dc.relation.references | F. J. Coma Martín, A. E. Hernández Cardona, L. L. S. Jerez de Hermosilla, E. E. Montúfar Velarde, C. X. Castañeda Colindres y C. V. Alas Gordillo, “Situación de Mortalidad Materna en Guatemala Años 2020 y 2021,” Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas, Programa Nacional de Salud Reproductiva, República de Guatemala, inf. téc., nov. de 2023. dirección: https://www.mspas.gob.gt/component/k2/item/37-ministerio-de-salud-publica-con-apoyo-deops-oms-lanza-las-primeras-redes-de-telemedicina-en-tiempo-real-deguatemala (visitado 24-05-2024). | |
| dc.relation.references | E. Bámaca López, “Movilidad Humana por Motivos Ambientales y Climáticos en Guatemala,” Revista Científica del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, vol. 4, n.o 1, págs. 95-115, ene. de 2022, issn: 2707-2908,2523-6121. doi: 10.36958/sep.v4i1.78. dirección: https://revistasep.usac.edu.gt/index.php/RevistaSEP/article/view/78. | |
| dc.relation.references | J. Schläpfer y H. J. Wellens, “Computer-Interpreted Electrocardiograms,” Journal of the American College of Cardiology, vol. 70, n.o 9, págs. 1183-1192, ago. de 2017, issn: 07351097. doi: 10.1016/j.jacc.2017.07.723. dirección: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109717387946. | |
| dc.relation.references | R. Barr y R. Plonsey, Título del libro. USA: Springer Science+Business Media, LLC, 2007, Library of Congress Control Number: 2007926470, isbn: 978-0-387-48864-6. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Sistemas de transmisión de datos | |
| dc.subject.armarc | Electrocardiograma -- Tecnología | |
| dc.subject.armarc | Sistemas móviles de comunicación | |
| dc.subject.armarc | Telemedicina | |
| dc.subject.armarc | Telecommunication in medicine -- Guatemala | |
| dc.subject.ddc | 610 - Medicina y salud::617 - Cirugía, medicina regional, odontología, oftalmología, otología, audiología | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de diagnóstico remoto de electrocardiograma de tres terminaciones con conectividad wifi y redes móviles | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Plantilla_para_Trabajos_de_Graduación_IE_MT_2019v4__1_ (1).pdf
- Tamaño:
- 29.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
