Publicación: Caracterización de ésteres etílico/metílicos de la transesteruficación básica de aceite de fritura usado
| dc.contributor.author | López Castillo, Diego Adolfo | |
| dc.contributor.author | Paiz Hernández, José Pablo | |
| dc.contributor.author | Sierra, Valeria Fernanda | |
| dc.contributor.author | Arís García, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T22:03:45Z | |
| dc.date.available | 2024-06-12T22:03:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description | Póster científico. Feria Científica, mayo 2024. Mención honorífica subcategoría de estudiantes de cuarto año de la Facultad de Ingeniería. | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó la calidad de una mezcla de ésteres de metilo/etilo (FAEE/FAME) obtenida mediante la implementación de metanol/etanol en la transesterificación de aceite de fritura usado. El estudio denota una mejora del poder calorífico de 1MJ/kg comparado con el éster metílico y aumenta en relación a la cantidad de etanol; todas las propiedades fisicoquímicas del FAEE/FAME se mantuvieron dentro de los estándares internacionales. El uso de etanol puede mejorar la calidad del biodiésel, se obtuvo un índice de cetano mayor a 51, es decir 6% por encima de los estándares mínimos y cercano al del diésel; reduce la dependencia de materias primas provenientes de la industria petrolera. Las principales fuentes de error incluyen la variabilidad del aceite de fritura usado y su repentino cambio en la estequiometría de los reactivos. Se recomienda utilizar aceites vírgenes y estandarizar los procedimientos de producción para mejorar la consistencia y precisión del proceso. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5083 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | XII Feria Científica; | |
| dc.subject | transesterificación | en_US |
| dc.subject | Biodiésel | en_US |
| dc.subject | etanol | en_US |
| dc.subject | metanol | en_US |
| dc.title | Caracterización de ésteres etílico/metílicos de la transesteruficación básica de aceite de fritura usado | en_US |
| dc.type | Artículo de Revista | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Facultad de Ingeniería - poster subcategoría cuarto año - Caracterización de ésteres etílicos_metílicos de la transesterificación básica de aceite de fritura usado.pdf
- Tamaño:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
