Publicación: Influencia de la altitud en el sitio de producción sobre la tasa de respiración del banano Gros Michel (Musa acuminata)
| dc.contributor.author | Paola Godoy | |
| dc.contributor.author | Ana Silvia Colmenares | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T17:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Artículo de Investigación. Departamento de Alimentos (68-73 p.) | spa |
| dc.description.abstract | El banano es un producto de alta importancia para Guatemala, especialmente porque en el país es el segundo producto agrícola con mayor exportación en volumen. Con la finalidad de explorar más sobre el banano Gros Michel (Musa acuminata), variedad que logró destacar por su sabor y vida útil y que ha vuelto a ser mencionada por su potencial en el mercado, se analizó la tasa de respiración de muestras cultivadas a diferentes altitudes: 400 msnm, 900 msnm y 1200 msnm. Se evaluó la tasa de respiración por su relación directa con la vida útil y calidad del producto. | spa |
| dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6237 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.relation.citationvolume | 47 | |
| dc.subject.armarc | condiciones de almacenamiento | |
| dc.subject.armarc | fisiología del banano | |
| dc.subject.armarc | Gros Michel | |
| dc.title | Influencia de la altitud en el sitio de producción sobre la tasa de respiración del banano Gros Michel (Musa acuminata) | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
