Publicación: Validación de un kit de campo para la determinación de fosfatos en pisos hechos de estuco del sitio arqueológico La Corona utilizando el método de Murphy y Riley.
| dc.contributor.author | Samayoa Juárez, Alan Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T21:36:01Z | |
| dc.date.available | 2024-01-10T21:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Química. Facultad de Ciencias y Humanidades ( 47 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | La determinación de la concentración de fósforo en forma de fosfato en el suelo, específicamente en los que son hechos de estuco, es uno de los análisis más utilizados por los arqueólogos para poder deducir el tipo de actividad humana que se realizaba en un área determinada y el uso que se le daba al mismo. El método de Olsen es el método de extracción más eficiente cuando se trabaja con suelos calcáreos, mientras que el método de Murphy y Riley es el método de cuantificación más utilizado por medio de espectrofotometría UV-Vis. El objetivo de este trabajo de investigación es Adaptar y Validar un kit de campo con una escala colorimétrica semicuantitativa para llevar a cabo la cuantificación de fosfatos en muestras de estuco provenientes del sitio arqueológico La Corona. El método de extracción obtuvo un porcentaje de recuperación de 88.7% y la comparación del kit de campo con el método analítico previamente validado dio un 88.2% de acierto. Debido a que en estos estudios se analizan una gran cantidad de muestras, se necesita de un método relativamente rápido y que no sea tan costoso, por lo que, al hacer las modificaciones necesarias para adaptar el kit a estas condiciones, se redujo el tiempo de análisis de las muestras, ya que con el método analítico tradicional tomaba aproximadamente una hora en analizar una muestra, mientras que con el método de campo se requieren aproximadamente 35 a 40 minutos por cada muestra. Además de esto, se estima que el kit de campo desarrollado tiene un costo de Q14.45 por muestra, lo cual es más económico que el método analítico de laboratorio. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4914 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject.ddc | Espectrofotometría – Aparatos e instrumentos | |
| dc.subject.ddc | Sitios arqueológicos - Guatemala -- Análisis de suelos | |
| dc.subject.ddc | Chemical Engineering -- Guatemala -- Technological innovation | |
| dc.subject.ddc | Ingeniería química – Guatemala -- Innovación tecnológica | |
| dc.subject.ddc | Archaeological sites -- Analytical chemistry | |
| dc.subject.ddc | Química analítica | |
| dc.subject.ddc | Archaeological sites -- Soils -- Analysis | |
| dc.title | Validación de un kit de campo para la determinación de fosfatos en pisos hechos de estuco del sitio arqueológico La Corona utilizando el método de Murphy y Riley. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS ALAN SAMAYOA - VERSION FINAL 1 de JUNIO 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
