Publicación: Optimización del proceso de destrucción y eliminación de desechos sólidos de una empresa farmacéutica.
| dc.contributor.author | Hidalgo Medina Mario R. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-31T20:59:54Z | |
| dc.date.available | 2016-08-31T20:59:54Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias y Humanidades (78 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN. La Planta Farmacéutica McCabe genera desechos sólidos en cantidades significativas, que provienen del proceso de producción, tales como mermas, producto utilizado en las mediciones de producción y control de calidad, así como de los materiales de producción rechazados que no son devueltos al proveedor, de los recipientes en que se reciben los materiales de producción, entre ellos cajas de cartón de corrugado, toneles plásticos, bolsas plásticas, etc. Por razones de Buenas Prácticas de Manufactura, algunos desechos sólidos tales como productos semi-terminados y terminados, que no cumplen con los estándares de calidad, deben ser pulverizados antes de su disposición final, para evitar el riesgo de un mal uso. Para destruirlos se utiliza un molino de martillos, el cual es inadecuado, ya que produce nubes de polvo que se mantienen en suspensión en el medio ambiente y, además, exponen la seguridad del colaborador asignado a la tarea de destrucción y de terceros que prestan el servicio de recolecta de residuos sólidos. Uno de los principios más importantes de la empresa en gestión consiste en preservar los recursos naturales, producir de forma segura y ocasionar las mínimas cargas de contaminantes al medio ambiente. En tal sentido, por medio de la aplicación de principios de seguridad industrial y de protección al medio ambiente, el proyecto de Optimización del Proceso de Destrucción y Eliminación de los Desechos Sólidos para una empresa Farmacéutica, tiene como propósito disminuir la contaminación ambiental, que es generada por los polvos en la destrucción de algunos desechos sólidos y a través de la eliminación de los residuos, contribuyendo con ello también, a mejorar las condiciones laborales en el área destinada a la destrucción de sólidos, para evitar repercusiones de salud a quienes están expuestos al proceso actual de destrucción. Con el objeto de proteger la confidencialidad de la empresa, se utilizó el nombre de McCabe para sustituir el nombre original. Igualmente el nombre de sus productos, materias primas y materiales de empaque serán alterados por solicitud de la misma. Posterior al proyecto, se evidenciará la importancia de la implementación de un programa de seguridad industrial y del sistema de gestión medioambiental en las industrias, así como también los beneficios adquiridos por medio de su aplicación. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/662 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Residuos industriales - Eliminación | en_US |
| dc.subject | Residuos peligrosos - Eliminación | en_US |
| dc.subject | Residuos sólidos - Eliminación | en_US |
| dc.title | Optimización del proceso de destrucción y eliminación de desechos sólidos de una empresa farmacéutica. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
