Publicación: Rediseño de un modelo operativo existente que permita asegurar la eficiencia en la recuperación de oro y plata lixiviados dentro de un proceso de minería con decantación o contracorriente.
| dc.contributor.author | Córdova Mendoza, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-30T22:51:14Z | |
| dc.date.available | 2017-05-30T22:51:14Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería (39 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar el rediseño de un modelo operativo existente que permitiera asegurar la eficiencia en la recuperación de oro y plata lixiviados dentro de un proceso de minería, sin incurrir en costos operativos adicionales. Partiendo de un proceso existente y del desarrollo experimental dentro de un marco real, se presentaron tres soluciones dentro de las cuales se encuentran: primero, la instalación de un séptimo espesador en el sistema de decantación contracorriente, la cual fue declinada ya que conllevaba una inversión adicional de dinero y tiempo. Segundo, aumentar el flujo de agua de lavado al circuito de decantación a contracorriente (DCC) para mejorar la eficiencia de lavado, la cual se declinó ya que se afectaba el balance general del sistema. Y tercero, el rediseño de las variables críticas del proceso. Al lograr el rediseño se determinaron los niveles de recuperación promedio de metales a partir de análisis del bajo flujo del espesador de DCC No.6, los cuales fueron de 0.15 ppm para el oro y 1.4 ppm para la plata. Esto representa una mejora de 57.4% y 60.0% respectivamente para el oro y la plata con respecto a los análisis de colas antes del rediseño. Estro representa una mejora neta de la recuperación de oro y plata lixiviados de 0.20 ppm para el oro y 2.10 ppm para la plata. La recuperación adicional de oro y plata lixiviados es de 3,809.59 oz de oro al mes y de 40,030.2 oz de plata al mes. La utilidad aproximada de la recuperación con el rediseño sería de 0.01% adicional al mes para el oro y 0.09% adicional al mes para la plata con base a la producción anual a la que fue diseñada la planta. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1283 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Minas de oro | en_US |
| dc.subject | Industria minera | en_US |
| dc.subject | Minas de plata | en_US |
| dc.title | Rediseño de un modelo operativo existente que permita asegurar la eficiencia en la recuperación de oro y plata lixiviados dentro de un proceso de minería con decantación o contracorriente. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rediseño de un modelo operativo - Córdova Mendoza, José Manuel.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
