Publicación: Desarrollo de un monitor de presión arterial continuo basado en el sensor de fotopletismografía MAX30102
| dc.contributor.author | Monzón Paz, Ana Isabel | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Esquit, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T18:04:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La hipertensión causa 7.5 millones de muertes a nivel mundial, afectando principalmente a países con ingresos medios a bajos, como Guatemala, y muestra una tendencia de aumento en su prevalencia. El diagnóstico, monitoreo y tratamiento de la hipertensión son cruciales para prevenir riesgos derivados de esta enfermedad. El estándar de excelencia actual para el monitoreo de la presión arterial es por medio del esfigmomanómetro. Sin embargo, este da información puntual y pueden perderse datos importantes para un diagnóstico adecuado de la hipertensión debido a que el parámetro fisiológico medido posee un ciclo circadiano y varía durante el día. Es por esto que surge la necesidad de poder monitorear continuamente la presión arterial de una manera no invasiva. El presente trabajo de graduación tiene como objetivo desarrollar un sistema de monitoreo continuo y no invasivo de la presión arterial por medio de sensores ópticos de fotopletismografía (FPG). Se calibró el sensor MAX30102 y se estableció un protocolo de medición de FPG y presión arterial. Se procesó la señal para extraer tres características clave: el pico sístole, pico diástole y muesca dícrota, las cuales permitieron correlacionar los cambios de volumen en la sangre con la presión. Se desarrollaron dos algoritmos de aprendizaje supervisado entrenados con las lecturas de distintos sujetos de prueba y múltiples mediciones de un mismo sujeto. Se estimó la presión sistólica y diástolica en tiempo real y se validaron los resultados comparando con dos dispositivos, un esfigmomanómetro y un monitor de signos vitales, alcanzando una precisión satisfactoria. | spa |
| dc.description.abstract | Hypertension causes 7.5 million deaths worldwide, primarily affecting low-to-middleincome countries like Guatemala, and shows an increasing prevalence trend. Diagnosis, monitoring, and treatment of hypertension are crucial for preventing risks associated with this condition. The current gold standard for blood pressure monitoring is the sphygmomanometer. However, this device provides only discrete information, which may lead to missed data critical for an accurate diagnosis of hypertension, as blood pressure follows a circadian rhythm and varies throughout the day. Therefore, there is a need for continuous, non-invasive blood pressure monitoring system. This project aims to develop a continuous, non-invasive blood pressure monitoring system using optical photoplethysmography (PPG) sensors. The MAX30102 sensor was calibrated, and a protocol for PPG and blood pressure measurement was established. Signal processing was carried out to extract three key features-the systolic peak, diastolic peak, and dicrotic notch-which allowed the correlation of blood volume changes with blood pressure. Two supervised learning algorithms were trained with data from various test subjects and multiple measurements taken throughout the day for one subject. Systolic and diastolic blood pressure were estimated in real-time, and the results were validated by comparing them with two devices, a sphygmomanometer and a vital signs monitor, achieving satisfactory accuracy. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica | |
| dc.format.extent | 75 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6083 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation.references | W. H. Organization, Blood Pressure/hypertension. dirección: https://www.who.int/data/gho/indicator- metadata- registry/imr- details/3155#:~:text=Rationale%3A,or%203.7%25%20of%20total%20DALYS. | |
| dc.relation.references | C. L. Schwartz y R. J. McManus, What is the evidence base for diagnosing hypertension and for subsequent blood pressure treatment targets in the prevention of cardiovascular disease? BMC Medicine, vol. 13, pág. 256, 1 dic. de 2015, issn: 1741-7015. doi: 10.1186/s12916-015-0502-5. | |
| dc.relation.references | J. Dunn, R. Runge y M. Snyder, "Wearables and the Medical Revolution," Personalized Medicine, vol. 15, págs. 429-448, 5 sep. de 2018, issn: 1741-0541. doi: 10.2217/pme-2018-0044. | |
| dc.relation.references | A. E. Schutte, A. Kollias y G. S. Stergiou, "Blood pressure and its variability: classic and novel measurement techniques," Nature Reviews Cardiology, vol. 19, págs. 643-654, 10 oct. de 2022, issn: 1759-5002. doi: 10.1038/s41569-022-00690-0. | |
| dc.relation.references | T. G. Pickering, D. Phil, D. Shimbo y D. Haas, Ambulatory Blood-Pressure Monitoring. dirección: www.dabl.ie. | |
| dc.relation.references | T. G. PICKERING, K. EGUCHI y K. KARIO, "Masked Hypertension: A Review," Hypertension Research, vol. 30, págs. 479-488, 6 2007, issn: 0916-9636. doi: 10.1291/hypres.30.479. | |
| dc.relation.references | Y. Nguyen y V. Bora, Arterial Pressure Monitoring. 2024. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556127/. | |
| dc.relation.references | M. Croft, HeartGuide Lets You Keep Upbeat About Your Health, sep. de 2020. dirección: https://omronhealthcare.com/blog/heartguide-lets-you-keep-upbeat-about-your-health/. | |
| dc.relation.references | YHE, YHE BP Doctor Pro. dirección: https://www.google.com/search?client=opera%5C%5C&q=YHE+BP+Doctor+Pro%5C%5C&sourceid=opera%5C%5C&ie=UTF-8%5C%5C&oe=UTF-8. | |
| dc.relation.references | Samsung, Galaxy Watch5. dirección: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch5/. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Hipertensión | |
| dc.subject.armarc | Hipertensión -- Diagnóstico | |
| dc.subject.armarc | Materiales biomédicos | |
| dc.subject.armarc | Sensores | |
| dc.subject.armarc | Biosensors -- Guatemala | |
| dc.subject.armarc | Ingeniería biomédica | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.proposal | Presión arterial | spa |
| dc.subject.proposal | Hipertensión | spa |
| dc.subject.proposal | Esfigmomanómetro | spa |
| dc.subject.proposal | Fotopletismografía | spa |
| dc.title | Desarrollo de un monitor de presión arterial continuo basado en el sensor de fotopletismografía MAX30102 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto de Graduación Ana Isabel Monzón Paz - Desarrollo de un monitor de presión arterial continuo basado en el sensor de fotopletismografía MAX30102.pdf
- Tamaño:
- 11.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
