Publicación: Validación de un método analítico para la cuantificación de riboflavina en cápsulas.
| dc.contributor.author | Salguero Recinos, Valeria Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T17:20:50Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T17:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Química Farmacéutica. Facultad de Ciencias y Humanidades (107 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | La riboflavina es una vitamina hidrosoluble del complejo B, es un nutriente esencial para la salud humana y debe ser aportado por la dieta. La Junta de Alimentos y Nutrición (FNB) ha recomendado una ingesta de 1.4 mg de riboflavina, algunos alimentos ricos en riboflavina son los huevos, la carne magra, la leche y las verduras de hoja (NIH,2022). La deficiencia de riboflavina es más común en poblaciones subdesarrolladas que tienen un consumo mínimo de productos lácteos y carne. Las personas con algunos tipos de cáncer, cardiopatías congénitas y consumo excesivo de alcohol tienen un mayor riesgo de deficiencia de riboflavina. La deficiencia de riboflavina puede causar distintas anormalidades clínicas, incluyendo retraso en el crecimiento, anemia, lesiones, daño renal y cambios degenerativos en el sistema nervioso. Debido a la importancia de la riboflavina, se desarrolló, estandarizó y validó un método analítico para la cuantificación de esta en cápsulas multivitamínicas. La metodología se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector de fluorescencia con una excitación de 450 nm y una emisión de 528 nm. El método desarrollado cumplió con las características de desempeño establecidas por organismos internacionales para los parámetros de validación de categoría I, los cuales son: adecuación del sistema, exactitud, precisión, especificidad, linealidad, intervalo y repetibilidad. Por lo tanto, se comprobó que el método puede utilizarse para la cuantificación de riboflavina en cápsulas multivitamínica. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5630 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Vitamin B2 -- Analysis | en_US |
| dc.subject | Liquid Chromatography | en_US |
| dc.subject | Vitaminas -- Industria | en_US |
| dc.subject | Pruebas químicas | en_US |
| dc.subject | Cromatografía líquida | en_US |
| dc.subject | Vitamins -- Industry | en_US |
| dc.subject | Vitaminas -- Análisis | en_US |
| dc.title | Validación de un método analítico para la cuantificación de riboflavina en cápsulas. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- correciones mayo 2024 tesis (3).pdf
- Tamaño:
- 4.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
