Publicación: Establecimiento de un banco de semillas en uvg-antiplano y estudio preliminar a nivel molecular de la diversidad de maíz criollo almacenado en el banco
| dc.contributor.author | Maselli, Silvana | |
| dc.contributor.author | Navas, Andrea | |
| dc.contributor.author | Melgar, Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T20:55:38Z | |
| dc.date.available | 2024-08-22T20:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.description | Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Articulo de Investigación. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad del Valle de Guatemala. (40-48p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Siguiendo normas internacionales para el manejo de semillas en Bancos de Germoplasma y con fines de docencia y conservación, se estableció un banco local de semillas nativas (criollas) de maíz y frijol en la sede de UVG-Altiplano. La colección almacenada en el banco incluye 209 muestras de maíz y 23 de frijol de los 16 Municipios de Sololá, documentadas en una base de datos. El establecimiento del banco incluyó el fortalecimiento de capacidades, a través de talleres teórico prácticos sobre el manejo de las semillas en bancos, dirigido a estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroforestal, y al personal técnico del proyecto UVG-USDA, empleando un manual elaborado específicamente para esta actividad. La capacitación a agricultores incluyó tres talleres sobre: buenas prácticas agrícolas, conservación de la agrobiodiversidad, calidad y almacenamiento de semillas para bancos comunitarios. Las muestras almacenadas de maíz, reportadas como de alto rendimiento, se emplearon en un estudio preliminar de diversidad, con fines de uso y conservación, empleando cinco marcadores moleculares microsatélites (SSR). Se identificaron un total de 23 alelos para los cinco loci analizados, y por ser un estudio preliminar con un número insuficiente de muestras por Municipio, para aplicar los parámetros de diversidad genética, se presentan y discuten las tendencias encontradas en las frecuencias alélicas y su distribución. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5484 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;27 | |
| dc.subject | Banco de semillas | en_US |
| dc.subject | fortalecimiento de capacidades | en_US |
| dc.subject | diversidad molecular | en_US |
| dc.title | Establecimiento de un banco de semillas en uvg-antiplano y estudio preliminar a nivel molecular de la diversidad de maíz criollo almacenado en el banco | en_US |
| dc.type | Artículo de Revista | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REV_ART_2_Establecimiento_de_un_banco_pags 31-39.pdf
- Tamaño:
- 5.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
