Publicación: Evaluación de la producción de micelio de Phanerochaete chrysosporium y su potencial aplicación como materia prima en la industria textil.
| dc.contributor.author | Batres Ardón, Sofia Deyanira | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T16:50:05Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T16:50:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Industrial. Facultad de Ingeniería (112 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | El micelio de hongo se está considerando como un posible material alternativo en la industria textil debido a sus propiedades y versatilidad. Debido a la reciente emergencia del tema, no se encontraron estudios precedentes realizados en Guatemala, que evalúen la producción de micelio en un medio de cultivo líquido y sus propiedades mecánicas. Por estas razones en el presente trabajo se evaluó el crecimiento de micelio de P.chrysosporium en un medio formulado con sacarosa y peptonas, al igual que su posible uso como materia prima en la industria textil mediante pruebas de tensión. Se determinó que la formulación que presenta el mayor rendimiento de producción de biomasa respecto a consumo de sustrato a pH 6.20, 100 rpm y 37°C es de 40 g/L de sacarosa, 5 g/L de peptona de carne, 5 g/L peptona de caseína, 1 g/L KH2PO4, 0.8 g/L MgSO.7H2O y 0.1 g/L ZnSO4. Con esta formulación se obtuvo un modelo de Monod modificado que permite explicar los factores que influencian durante la fermentación y se analizó la técnica de fermentación por lotes y alimentada en donde se obtuvieron concentraciones de biomasa de 4.615 ± 1.071 g/L y 6.385 ± 0.325 g/L respectivamente. A pesar de que se obtuvo una mayor concentración en el cultivo alimentado, no se presenta una diferencia estadísticamente significativa respecto al cultivo por lotes. El módulo de Young, tensión de rotura y porcentaje de elongación máximo obtenido, luego de realizar pruebas de tensión al micelio puro y tratado, fue de 0.0037 GPa, 2.26 MPa y 57.5%, respectivamente. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5661 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Textile industry -- Guatemala | en_US |
| dc.subject | Hongos -- Industria textil | en_US |
| dc.subject | Fungi -- Research | en_US |
| dc.subject | Fungi -- Biotechnology | en_US |
| dc.subject | Fungi -- Industrial applications | en_US |
| dc.subject | Fungi -- Textile industry -- Guatemala | en_US |
| dc.title | Evaluación de la producción de micelio de Phanerochaete chrysosporium y su potencial aplicación como materia prima en la industria textil. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
