Publicación: Modelo de trabajo profesional, módulo de información minera de Guatemala.
| dc.contributor.author | Girón López, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-02T18:02:04Z | |
| dc.date.available | 2017-06-02T18:02:04Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ciencias de la Computación. Facultad de Ciencias y Humanidades (53 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El Modulo de Información Minera de Guatemala es un conjunto de datos (archivos) y programas que interactuando entre si permiten al personal de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas la automatización de las actividades de dos de sus secciones, Catastro Minero y Precios y Compilación de datos. El Catastro Minero lleva así un mejor control de los derechos mineros otorgados para la exploración y explotación minera. Y la Compilación de Datos y Precios, supervisa el movimiento de importación o exportación de aquellos productos considerados como mineros. El sistema de información que se desarolló para satisfacer las necesidades de la citada dirección general, fue desarrollado con lenguajes de programación de alto nivel y un sistema de computación multiusuario, después de desarrollar toda una actividad de análisis de sistemas. RR | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1392 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Bases de datos | en_US |
| dc.subject | Información - Sistemas de almacenamiento y recuperación | en_US |
| dc.title | Modelo de trabajo profesional, módulo de información minera de Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
