Publicación: Determinación de plomo en sangre humana por reflexión total de rayos X.
dc.contributor.author | Alvarez Massis, Eduardo Martín | |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T14:17:44Z | |
dc.date.available | 2017-06-26T14:17:44Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Física. Facultad de Ciencias y Humanidades (97 p.) | en_US |
dc.description.abstract | Esta tesis trata sobre la implementación de una técnica para cuantificar plomo en sangre humana. La técnica está basada en el empleo de reflexión total de rayos X. La preparación de la muestra a analizar incluye procesos físicos como ultrasonido y quemado por medio de un plasma de radiofrecuencia, además de agregar un solución patrón de un elemento conocido (estroncio) para poder realizar cuantificaciones. Los valores obtenidos se calculan por medio de una recta de regresión lineal construida en base a contaminar sangre con una solución patrón de plomo. La recta construida es posible seguirla usando y sólo se requerirá realizar las mediciones de muestras reales de las que se quiera conocer la concentración de plomo presente. Para cuantificar los efectos de matriz, homogeneidad de la muestra, se realiza una comparación al obtener valores de concentración interpolando por medio de una curva acuosa entre el elemento plomo y el patrón escogido estroncio. La técnica implementada permite, además, un análisis multielemental simultáneo, dado que es posible cuantificar otros elementos traza en sangre total como hierro, calcio, potasio, rubidio, selenio, cobalto, fósforo, cloro, croma, bromo, zinc, cobre y azufre. El límite mínimo de detección para el sistema empleado es de 30 pactes por billón. Se analizaron muestras reales de sangre de seis personas no expuestas y seis personas ocupacionalmente expuestas a plomo. Los resultados obtenidos estuvieron en el rango de 0.09 a 0.6838 partes por millón de plomo. RR | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1930 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Sangre - Análisis | en_US |
dc.subject | Bioquímica | en_US |
dc.subject | Química clínica | en_US |
dc.subject | Química fisiológica | en_US |
dc.title | Determinación de plomo en sangre humana por reflexión total de rayos X. | en_US |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.visibility | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Eduardo Martín Álvarez Massis.pdf
- Tamaño:
- 28.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: