Publicación: Factores de riesgo asociados a la mortalidad por neumonías en menores de sesenta meses Honduras, enero 2003 - diciembre 2008.
| dc.contributor.author | Mejía Núñez, Mario René | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-23T17:07:36Z | |
| dc.date.available | 2017-06-23T17:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tesis. Maestría en Epidemiología de Campo. Facultad de Ciencias y Humanidades (40 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | La Neumonía en Honduras representa la principal causa de mortalidad en la población menor de 60 meses. Los motivos que la desencadenan son varios. Tiene importancia algunas condiciones en las cuales vive y se desarrolla el menor, incluyendo aspectos nutricionales, lactancia materna, inmunización contra el Sarampión, nivel educativo de la persona que cuida del niño, uso de medicamentos o remedios caseros y las características de la vivienda de la familia. La búsqueda de asociación estadística del estudio, parte de la descripción general, en la cual han ocurrido los fallecimientos durante el periodo de enero 2005 a diciembre 2008. Estudios similares en la región, mencionan que factores como la falta de cuidados por parte de la madre, la no aplicación de la vacuna contra el Sarampión, no alimentarlo a base de lactancia materna y la automedicación en casa, son considerados de riesgo para el menor y el desarrollo de Neumonía y su consecuente muerte. Ante tal situación se promueven actividades preventivas dirigidas a la población adulta responsables del cuidado del niño y el aseguramiento de la dotación de inmunización sistemática mediante la aplicación de vacunas disponibles por parte de la Secretaría de Salud. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1893 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Pulmones - Enfermedades | en_US |
| dc.subject | Mortalidad infantil - Honduras | en_US |
| dc.title | Factores de riesgo asociados a la mortalidad por neumonías en menores de sesenta meses Honduras, enero 2003 - diciembre 2008. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Mario Mejía_Factores de riesgo asociados a la mortalidad por neumonías en menores de sesenta meses Honduras enero 2~1.pdf
- Tamaño:
- 371.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
