Publicación: Rediseño de los procesos de venta para mejorar la rentabilidad en las dos líneas de negocio de una empresa de equipos computacionales y periféricos ubicada en la Ciudad de Guatemala.
| dc.contributor.author | Coronado Mayen, Andrea María | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T19:43:46Z | |
| dc.date.available | 2024-06-11T19:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería (135 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de graduación se basa en rediseñar los procesos de venta para mejorar la rentabilidad en las dos líneas de negocio de una empresa de equipos computacionales y periféricos ubicada en la Ciudad de Guatemala. Actualmente, ningún proceso de ventas está estandarizado y uno de los mayores problemas es el desconocimiento por parte del personal de ventas y el incumplimiento en los tiempos de entrega. La necesidad de realizar el trabajo de graduación surge debido a un descontento general tanto interno como externo en relación a los procesos en el departamento de ventas. Por ende, se busca: primero, analizar la situación actual de la empresa y determinar el cumplimiento de la estrategia de ventas a través de trabajo de campo, medición de indicadores y encuestas al personal y a los clientes. A partir de esto, identificar oportunidades de mejora en ambas líneas de negocio con el objetivo de rediseñar sus procesos de ventas y agregar valor en estos. Cada proceso fue respaldado con diagramas de operaciones, de Ishikawa e indicadores a partir de la información obtenida en el trabajo de campo y los diez problemas principales identificados. Adicionalmente, se generaron estrategias de ventas para ambas líneas de negocio mediante un plan de crecimiento. A través de la implementación del rediseño de procesos y estrategias de ventas se logró estandarizar todos los procesos que conforman una venta, tanto en la comercialización de equipos computacionales como de reparación, generando un aumento de 21.2% en la asertividad de clientes. Adicional a esto, se evaluó que las ventas aumentaron en 6% puntos porcentuales en un plazo de dos meses y la rentabilidad de la empresa en 5% puntos porcentuales durante el mismo periodo de tiempo. Finalmente, se comprobó que la implementación del rediseño es efectiva a través de la proyección a 5 años, siendo factible con un vpn mayor a 0 de Q.11,313.10 y una TIR de 170.01% siendo mayor a la TMAR. Por ende, el proyecto puede ser aceptado. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5056 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Logística en los negocios | en_US |
| dc.subject | Business logistics | en_US |
| dc.subject | Mejoramiento de procesos - Estrategia y técnicas | en_US |
| dc.subject | Mejoramiento de procesos - Industria | en_US |
| dc.subject | Industrial management | en_US |
| dc.title | Rediseño de los procesos de venta para mejorar la rentabilidad en las dos líneas de negocio de una empresa de equipos computacionales y periféricos ubicada en la Ciudad de Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Andrea Coronado - FInal Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
