Publicación: Detección de cepas bacterianas productoras de lipasas extracelulares termoestables y pH-estables extraídas de suelo de caña de azúcar con potencial para su aplicación en un consorcio destinado a la degradación de residuos grasos
| dc.contributor.advisor | Ríos-González, Krisztina | |
| dc.contributor.author | Moya Mendoza, Diana Gabriela | |
| dc.contributor.datamanager | Ríos, Krisztina | |
| dc.contributor.director | Lau-Bonilla, Dalia | |
| dc.contributor.director | Contreras Ubedo, Christa Elizabeth | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Ríos, Krisztina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-14T00:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La biorremediación ha surgido como una tecnología prometedora para el tratamiento de la contaminación de ambientes. Es particularmente efectiva al tratar con contaminación grasa en suelos, ya que las bacterias tienen un rol dominante. Por ende, es necesario comprender los procesos microbiológicos y bioquímicos que regulan el comportamiento de estas cepas en condiciones variables. A partir de esto, el objetivo del presente estudio se centró en detectar y caracterizar cepas bacterianas aisladas de suelo de caña de azúcar, productoras de lipasas extracelulares termoestables y pH-estables, con potencial de armar un consorcio para mejorar su capacidad de degradación de residuos grasos. Asimismo, se evaluó la estabilidad y actividad enzimática de los extractos bacterianos en diferentes modalidades, tanto libres como inmovilizados en perlas, evaluando las posibles interacciones competitivas. Se identificaron cuatro cepas bacterianas con presencia de lipasas extracelulares. Con base en pruebas espectrofotométricas con tres condiciones diferentes de pH y temperatura, se observaron diferencias en las absorbancias medidas. Estas pueden atribuirse a un cambio metabólico relacionado con la actividad de las lipasas, sin embargo está sujeto a verificación. En general, las pruebas realizadas en el suelo no autoclaveado presentaron valores más altos de absorbancia, lo cual sugiere una posible sinergia con las especies bacterianas nativas del suelo y un cambio en las propiedades fisicoquímicas del suelo. La inmovilización en perlas no pareció mejorar la estabilidad, por lo que se debe estandarizar el proceso específicamente para las condiciones experimentales y así obtener mejores resultados. Dentro de los consorcios evaluados y las cepas individuales, se identificó una capacidad de usar el aceite como sustrato, lo cual libera nutrientes para permitir el crecimiento de las bacterias y fortalece su potencial de aplicación en biorremediación. Debido a las limitaciones identificadas, se recomienda llevar a cabo análisis metabolómico de las bacterias utilizadas para determinar los compuestos involucrados en los cambios metabólicos observados. Además, se sugiere realizar pruebas de presencia de biofilm con cristal violeta y evaluar el rendimiento de las cepas y consorcios en suelo contaminado industrialmente. | spa |
| dc.description.abstract | Bioremediation has emerged as a promising technology for addressing environmental contamination. It is particularly effective in treating lipid-based pollution in soils, a technique in which bacteria play a dominant role. Therefore, it is essential to understand the microbiological and biochemical processes that regulate the behavior of these bacterial strains under variable conditions. Based on this, the aim of the present study was to detect and characterize bacterial strains isolated from sugarcane-associated soils that produce thermoand pH-stable extracellular lipases, with the potential to form a consortium to enhance their capacity for fatty waste degradation. Additionally, this study aimed to evaluate the stability and enzymatic activity of bacterial extracts under different modalities, both free and immobilized in beads, while assessing possible competitive interactions. Four bacterial strains with extracellular lipases were identified. Based on spectrophotometric assays under three different pH and temperature conditions, variations in absorbance were observed, which may be attributed to metabolic changes related to lipase activity; however, this is subject to verification . Overall, assays conducted in non-autoclaved soil showed higher absorbance values, suggesting possible synergy with native soil microbiota and changes in physicochemical properties of soil. Immobilization in alginate beads did not appear to improve stability, indicating that this process should be standardized for the specific experimental conditions to achieve better results. Among the evaluated consortia and individual strains, the ability to use oil as a substrate was confirmed, releasing nutrients that support bacterial growth and reinforcing their potential for application in bioremediation. Given the identified limitations, it is recommended to perform metabolomic analyses of the selected strains to determine the compounds involved in the observed metabolic changes. Additionally, biofilm formation assays using crystal violet and performance evaluations in industrially contaminated soil should be conducted. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Bioquímica y Microbiología | |
| dc.format.extent | 83 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6554 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias y Humanidades | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Bioquímica y Microbiología | |
| dc.relation.references | Abdou, A. M. (2003). Purification and partial characterization of psychrotrophic Serratia marcescens lipase. Journal of Dairy Science , 86 , 127-132. https://doi.org/10.3168/ jds.S0022-0302(03)73591-7 | |
| dc.relation.references | Abu-Khasan, M. S., & Makarov, Y. I. (2021). Analysis of soil contamination with oil and petroleum products. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 937 . https://doi.org/10.1088/1755-1315/937/2/022046 | |
| dc.relation.references | Adlan, N. A., Sabri, S., Masomian, M., Ali, M. S. M., & Rahman, R. N. Z. R. A. (2020). Microbial Biodegradation of Paraffin Wax in Malaysian Crude Oil Mediated by Degradative Enzymes. Frontiers in Microbiology , 11 . https : / / doi . org / 10 . 3389 / fmicb.2020.565608 | |
| dc.relation.references | Ahmad, S., Kamal, M. Z., Sankaranarayanan, R., & Rao, N. M. (2008). Thermostable Baci- llus subtilis Lipases: In Vitro Evolution and Structural Insight. Journal of Molecular Biology , 381 , 324-340. https://doi.org/10.1016/j.jmb.2008.05.063 | |
| dc.relation.references | Ali, S., Khan, S. A., Hamayun, M., & Lee, I. J. (2023, febrero). The Recent Advan- ces in the Utility of Microbial Lipases: A Review. https : / / doi . org / 10 . 3390 / microorganisms11020510 | |
| dc.relation.references | American Society for Microbiology (ASM). (2011). A report from the AmericAn AcAdemy of microbiology microbes & oil spills (inf. t´ ec.). American Society for Microbiology. www.asm.org | |
| dc.relation.references | Anith, K. N., Nysanth, N. S., & Natarajan, C. (2021). Novel and rapid agar plate methods for in vitro assessment of bacterial biocontrol isolates’ antagonism against multiple fungal phytopathogens. Letters in Applied Microbiology , 73 , 229-236. https://doi. org/10.1111/lam.13495 | |
| dc.relation.references | Arana-Peña, S., Rios, N. S., Carballares, D., Mendez-Sanchez, C., Lokha, Y., Gon¸ calves, L. R., & Fernandez-Lafuente, R. (2020). Effects of Enzyme Loading and Immobilization Conditions on the Catalytic Features of Lipase From Pseudomonas fluorescens Immobilized on Octyl-Agarose Beads. Frontiers in Bioengineering and Biotechno- logy , 8 . https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00036 | |
| dc.relation.references | Araújo, W. J., Oliveira, J. S., Araújo, S. C., Minnicelli, C. F., Silva-Portela, R. C., da Fonseca, M. M., Freitas, J. F., Silva-Barbalho, K. K., Napp, A. P., Pereira, J. E., Peralba, M. C., Passaglia, L. M., Vainstein, M. H., & Agnez-Lima, L. F. (2020). Microbial Culture in Minimal Medium With Oil Favors Enrichment of Biosurfactant Producing Genes. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology , 8 . https://doi.org/ 10.3389/fbioe.2020.00962 | |
| dc.relation.references | Baranwal, J., Barse, B., Fais, A., Delogu, G. L., & Kumar, A. (2022, marzo). Biopolymer: A Sustainable Material for Food and Medical Applications. https://doi.org/10.3390/ polym14050983 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Biotecnología ambiental | |
| dc.subject.armarc | Bacterias | |
| dc.subject.armarc | Lipasas | |
| dc.subject.armarc | Microbial enzymes | |
| dc.subject.armarc | Bioremediation | |
| dc.subject.armarc | Fat waste degradation | |
| dc.subject.ddc | 570 - Biología::579 - Historia natural microorganismos, hongos, algas | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | |
| dc.subject.ods | ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad | |
| dc.subject.proposal | Lipasas extracelulares | spa |
| dc.subject.proposal | Biorremediación | spa |
| dc.subject.proposal | Residuos grasos | spa |
| dc.subject.proposal | Metabolismo | spa |
| dc.subject.proposal | Consorcios bacterianos | spa |
| dc.title | Detección de cepas bacterianas productoras de lipasas extracelulares termoestables y pH-estables extraídas de suelo de caña de azúcar con potencial para su aplicación en un consorcio destinado a la degradación de residuos grasos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo_de_graduación_finalizado_Diana_Moya[1].pdf
- Tamaño:
- 19.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
