Publicación: Evaluación in silico de actividad antiviral y propiedades farmacocinéticas de nuevos inherentes alostéricos de la proteasa NS2B/NS3 del virus Zika.
| dc.contributor.author | Juárez Marckwordt, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:14:13Z | |
| dc.date.available | 2022-07-08T16:14:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Química. Facultad de Ciencias y Humanidades (51 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | El Zika (ZIKV) es un flavivirus que produce la enfermedad del Zika, la cual ha sido asociada a patologías neurológicas severas como el síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia neonatal. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no existe vacuna o algún medicamento antiviral para prevenir o tratar la enfermedad del Zika. Para la replicación de ZIKV se necesita de la serina proteasa NS2B/NS3, lo que la vuelve un target atractivo para el desarrollo de compuestos antivirales. Con el fin de identificar y proponer nuevas moléculas con capacidad antiviral contra el Zika se realizó un modelo farmacóforo a partir de inhibidores alostéricos de la proteasa NS2B/NS3 reportados en la literatura y se propusieron nuevos derivados con el fin de mejorar la afinidad al sistema biológico de interés y el perfil farmacocinético. Los candidatos que exhibieron un mejor potencial para su futuro desarrollo fueron las moléculas R-12, 6-ZINCMOD1 y 6-ZINC-MOD3, pues presentaron energías de unión favorables y al menos 3 de 4 descriptores evaluados en niveles adecuados. Se recomienda dar seguimiento a esta investigación realizando un análisis de acoplamiento molecular dinámico para eliminar las limitantes asociadas al tratamiento estático o semiflexible de los estudios de acoplamiento molecular comunes y comparar los resultados con los obtenidos en este estudio. También se recomienda sintetizar los candidatos propuestos para determinar su potencial farmacoterapéutico, eficacia y seguridad mediante estudios in vitro e in vivo. (A) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4322 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.title | Evaluación in silico de actividad antiviral y propiedades farmacocinéticas de nuevos inherentes alostéricos de la proteasa NS2B/NS3 del virus Zika. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Graduación - Ana María Juárez CORRECCIONES 2.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
