Publicación: Efecto de la humedad del suelo y la fertilización con NPK sobre la producción de biomasa y composición química de hojas de Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) en Guatemala
| dc.contributor.author | Cifuentes, Rolando | |
| dc.contributor.author | Bressani, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T16:51:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T16:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2010-11-22 | |
| dc.description | Revista de la universidad del valle de Guatemala Articulo de investigación Centro de Estudios en Ciencio y Tecnologio de Alimentos (8-21) | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo para evaluar el efecto de la humedad del suelo y de la fertilización química sobre la producción de biomasa y composición química de las hojas de Choyo (Cnidoscolus aconitifolius). La evaluación de los niveles de humedad se llevó a cabo a nivel de maceta, en tanto que el estudio de fertilización se llevó a cabo en ensayos de campo. Los ensayos de campo fueron establecidos en el campo experimental agrícola CampusSur de la UVG y en la Finca 'Monte Alto' (Gomera, Escuintla). Las variables de respuesta incluyeron la producción de biomasa así como el contenido de proteína, cenizas, hierro y zinc. A nivel de maceta se pudo determinar que, aunque la producción de biomasa se redujo, el Choyo fue una especie relativamente tolerante a la falta de agua, aún en niveles en los cuales otras especies podrían morir. El contenido de proteína, cenizas, hierro y zinc se mantuvo independientemente del nivel de humedad presente en el suelo. A nivel de campo, el Choyo respondió a la aplicación de fertilizante químico, pero el nivel de respuesta dependió de la condición inicial del suelo, la variedad de Choyo y el elemento aplicado. Mayor cantidad de biomasa fue obtenida con la variedad 'Estrella' en comparación con la variedad 'Manso'. La variedad 'Estrella' consistentemente incrementó la producción de biomasa en respuesta a la aplicación de N (400 kg/ha/año) y P (225 kg P₂O₅/ha/año), en tanto que la variedad 'Manso' no respondió a niveles de N arriba de 30 kg/ha/año, así como a la aplicación de P. Ninguna de las dos variedades respondió a la aplicación de potasio debido al nivel inicial de este elemento en el suelo. La aplicación de N incrementó el contenido (base seca) de proteína y redujo el contenido de cenizas, Fe y Zn en las hojas. La aplicación de P y K no influyó significativamente sobre el contenido de proteína, hierro y Zn en las hojas de Choyo. El estudio permitió generar información útil para el manejo agronómico del Choyo. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
| dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5530 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;22 | |
| dc.subject | Choyo, Cnidoscolus oconitifo/ius, composición químico | en_US |
| dc.title | Efecto de la humedad del suelo y la fertilización con NPK sobre la producción de biomasa y composición química de hojas de Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) en Guatemala | en_US |
| dc.title.alternative | Produ cción de biomasa y comp osición química de hojas de Chaya | en_US |
| dc.type | Artículo de Revista | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1. Artículo de investigación Revista_22_pags 8-21.pdf
- Tamaño:
- 6.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
