Persona: María Isabel, Bonilla Diemecke
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T16:35:00Z | |
| dc.description.researcharea | 1. Salud ambiental | |
| dc.description.researcharea | 2. Hipertensión arterial y diversidad de dieta en mujeres en edad fértil | |
| dc.identifier.uri | https://orcid.org/0009-0004-2661-2934 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6434 | |
| dc.title | María Isabel, Bonilla Diemecke | |
| dspace.entity.type | Person | |
| person.affiliation.department | Centro de Estudios en Salud (CES) | |
| person.affiliation.faculty | Instituto de Investigaciones | |
| person.affiliation.name | Universidad del Valle de Guatemala | |
| person.affiliation.program | Vigilancia y Epidemiología de Enfermedades Infecciosas | |
| person.alternateName | María Bonilla | |
| person.familyName | María Isabel | |
| person.givenName | Bonilla Diemecke | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=_3TJbR4AAAAJ | |
| person.identifier.linkedin | https://www.linkedin.com/in/maria-isabel-bonilla-diemecke-526515177 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0004-2661-2934 | |
| person.identifier.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Mayari-Hengstermann-2 | |
| person.jobCategory | Investigador | |
| person.jobTitle | Investigadora |
