Persona: Sosa Echeverría, Silvia Margarita
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T16:35:01Z | |
| dc.description.researcharea | 1. Diseños de investigación para la captura e identificación taxonómica de vectores de enfermedades arbovirales. | |
| dc.description.researcharea | 2. Vigilancia y control de enfermedades infecciosas en comunidades rurales de Guatemala. | |
| dc.identifier.uri | https://orcid.org/0009-0007-3850-5118 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6436 | |
| dc.title | Sosa Echeverría, Silvia Margarita | |
| dspace.entity.type | Person | |
| person.affiliation.department | Centro de Estudios en Salud (CES) | |
| person.affiliation.faculty | Instituto de Investigaciones | |
| person.affiliation.name | Universidad del Valle de Guatemala | |
| person.affiliation.program | Vigilancia y Epidemiología de Enfermedades Infecciosas | |
| person.alternateName | Silvia Sosa | |
| person.familyName | Sosa Echeverría | |
| person.givenName | Silvia Margarita | |
| person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=edC0HlkAAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0009-0007-3850-5118 | |
| person.identifier.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Silvia-Sosa-2 | |
| person.identifier.scopus-author-id | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=52964460800 | |
| person.jobCategory | Investigador | |
| person.jobTitle | Investigadora | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 28e2a3df-0a1f-4411-9607-ea633f9b63a4 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 28e2a3df-0a1f-4411-9607-ea633f9b63a4 |
